36
Prev:
-
Emilio Barreras
- Beloit Sky Carp - A+
- INF
Collapse Explore Scouting Report
- Bats: L / Throws: R
- Age: 23
- Rule 5 Eligible: After 2028 Season
- Acquisition Method: Draft
Scouting Report
Marlins Video
Drafted by the Marlins in 2025 (Round 8, $122.5k signing bonus)
June 2026 update: Coming out of the draft, Barreras was highly touted for his bat-to-ball skills which allotted him a .311/.399/.402 slash as a three-year starter at Grand Canyon University. Early in his pro career, he is proving that skill set can translate. With a patient approach and slashy bat built for a good average, Barreras can go with any pitch type and hit to all fields. He is also perfectly content taking a walk, which he has done more than he’s struck out so far this season.
Scouts see in Barreras the hands, range and footwork to stick at shortstop, or the very least, the ability to hold down second base, keeping him at a premium position. Barreras isn’t slow, but needs to work on his timing mechanics while on the bases. If he’s able to develop in that capacity, he will add another layer to his game.
Overall, Barreras could carve out a nice career as a bottom-of-the-order pest. If he keeps doing what he’s been doing as he moves through the levels, his floor is decently high.
Monthly Splits
| Split | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 90 | 147 | -- | 38 | 5 | 0 | 3 | 19 | 22 | 0 | 24 | -- | -- | .259 | .360 | .354 | .714 | |
| Seventh Inning | 50 | 44 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | .227 | .320 | .386 | .706 | |
| Runner at 3rd | 16 | 11 | -- | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | -- | -- | .545 | .563 | .636 | 1.199 | |
| Eighth Inning | 39 | 34 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .235 | .333 | .294 | .627 | |
| Runner at 2nd | 36 | 38 | -- | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | -- | -- | .289 | .438 | .316 | .754 | |
| Leading Off Inning | 72 | 90 | -- | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | -- | -- | .233 | .324 | .278 | .602 | |
| Ninth Inning | 33 | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 | .394 | .346 | .740 | |
| On Turf | BEL | 34 | 101 | 14 | 29 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | 0 | 17 | 2 | 2 | .287 | .368 | .416 | .784 |
| Runners at 2nd & 3rd | 11 | 7 | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | -- | -- | .143 | .500 | .429 | .929 | |
| Third Inning | 45 | 38 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | .237 | .356 | .395 | .751 | |
| Fourth Inning | 48 | 43 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | .279 | .333 | .419 | .752 | |
| Fifth Inning | 41 | 34 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | .324 | .439 | .353 | .792 | |
| Runner at 1st | 37 | 45 | -- | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | -- | -- | .244 | .320 | .378 | .698 | |
| Sixth Inning | 44 | 37 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | .270 | .386 | .351 | .737 | |
| Bases Empty | 91 | 181 | -- | 44 | 5 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 29 | -- | -- | .243 | .338 | .304 | .642 | |
| Night Games | 73 | 253 | 36 | 65 | 12 | 0 | 6 | 39 | 35 | 0 | 40 | 3 | 6 | .257 | .359 | .375 | .734 | |
| Late / Close | 34 | 30 | -- | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | -- | -- | .300 | .432 | .433 | .865 | |
| Batting Third | 19 | 76 | -- | 17 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 0 | 8 | -- | -- | .224 | .268 | .355 | .623 | |
| Batting Second | BEL | 2 | 8 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -- | -- | .000 | .273 | .000 | .273 |
| Batting Fifth | 8 | 29 | -- | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | -- | -- | .276 | .400 | .310 | .710 | |
| Batting Fourth | 15 | 51 | -- | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 9 | -- | -- | .235 | .339 | .314 | .653 | |
| Batting First | 9 | 35 | -- | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -- | -- | .229 | .289 | .257 | .546 | |
| No Outs | 84 | 131 | -- | 32 | 7 | 1 | 1 | 13 | 16 | 0 | 19 | -- | -- | .244 | .331 | .336 | .667 | |
| Two Outs | 74 | 97 | -- | 27 | 2 | 0 | 4 | 27 | 17 | 0 | 14 | -- | -- | .278 | .397 | .423 | .820 | |
| Runners at 1st & 2nd | 23 | 21 | -- | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | -- | -- | .190 | .292 | .333 | .625 | |
| One Out | 72 | 94 | -- | 25 | 4 | 0 | 1 | 8 | 17 | 0 | 16 | -- | -- | .266 | .402 | .340 | .742 | |
| Ahead in Count | 72 | 86 | -- | 24 | 6 | 1 | 4 | 20 | 50 | 0 | 7 | -- | -- | .279 | .547 | .512 | 1.059 | |
| Batting Seventh | 15 | 51 | -- | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 10 | -- | -- | .314 | .426 | .353 | .779 | |
| Runners at 1st & 3rd | 8 | 5 | -- | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -- | -- | .200 | .444 | .800 | 1.244 | |
| Batting Sixth | 6 | 21 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | -- | -- | .143 | .182 | .143 | .325 | |
| Batting Ninth | 16 | 38 | -- | 14 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 2 | -- | -- | .368 | .556 | .605 | 1.161 | |
| Bases Loaded | 17 | 14 | -- | 6 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | 0 | 3 | -- | -- | .429 | .556 | .857 | 1.413 | |
| Batting Eighth | 4 | 13 | -- | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | -- | -- | .462 | .632 | .923 | 1.555 | |
| On Grass | 62 | 221 | 29 | 55 | 9 | 1 | 3 | 34 | 37 | 0 | 32 | 6 | 4 | .249 | .375 | .339 | .714 | |
| Day Games | 23 | 69 | 7 | 19 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 | 0 | 9 | 5 | 0 | .275 | .419 | .319 | .738 | |
| Extra Innings | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | |
| Home Games | 50 | 151 | 24 | 43 | 5 | 0 | 3 | 24 | 25 | 0 | 25 | 4 | 3 | .285 | .390 | .377 | .767 | |
| First Inning | 44 | 34 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2 | .176 | .318 | .206 | .524 | |
| Second Inning | 38 | 30 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | .367 | .486 | .500 | .986 | |
| Away Games | 46 | 171 | 19 | 41 | 8 | 1 | 3 | 24 | 25 | 0 | 24 | 4 | 3 | .240 | .356 | .351 | .707 | |
| July | BEL | 18 | 66 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 12 | 1 | 0 | .182 | .280 | .197 | .477 |
| Behind in Count | 69 | 118 | -- | 28 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 27 | -- | -- | .237 | .248 | .288 | .536 | |
| June | BEL | 22 | 77 | 10 | 21 | 3 | 1 | 3 | 16 | 8 | 0 | 11 | 1 | 3 | .273 | .356 | .455 | .811 |
| May | JUP | 24 | 80 | 16 | 28 | 4 | 0 | 2 | 17 | 16 | 0 | 5 | 3 | 3 | .350 | .475 | .475 | .950 |
| Scoring Position | 71 | 96 | -- | 29 | 5 | 1 | 3 | 44 | 26 | 0 | 12 | -- | -- | .302 | .449 | .469 | .918 | |
| April | JUP | 13 | 43 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | .256 | .396 | .326 | .722 |
| vs Right | 91 | 272 | -- | 73 | 12 | 1 | 6 | 42 | 45 | 0 | 35 | -- | -- | .268 | .375 | .386 | .761 | |
| September | BEL | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .438 | .583 | 1.021 |
| August | BEL | 15 | 44 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | .205 | .286 | .227 | .513 |
| Reliever | 93 | 175 | -- | 46 | 8 | 1 | 3 | 29 | 28 | 0 | 25 | -- | -- | .263 | .383 | .371 | .754 | |
| vs Left | 34 | 50 | -- | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 14 | -- | -- | .220 | .361 | .240 | .601 | |
| First Half | 51 | 174 | 27 | 57 | 10 | 1 | 4 | 35 | 29 | 0 | 22 | 3 | 6 | .328 | .437 | .466 | .903 | |
| Second Half | BEL | 45 | 148 | 16 | 27 | 3 | 0 | 2 | 13 | 21 | 0 | 27 | 5 | 0 | .182 | .292 | .243 | .535 |
| Season | Team | LG | Level | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JUP | FSL | A | 19 | 58 | 9 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 18 | 1 | 1 | .172 | .304 | .207 | .511 | 0.76 |
| 2026 | 2 teams | - | Minors | 96 | 322 | 43 | 84 | 117 | 13 | 1 | 6 | 48 | 50 | 0 | 49 | 8 | 6 | .261 | .372 | .363 | .735 | 0.81 |
| 2026 | JUP | FSL | A | 37 | 123 | 20 | 39 | 52 | 7 | 0 | 2 | 22 | 25 | 0 | 15 | 3 | 3 | .317 | .448 | .423 | .871 | 0.67 |
| 2026 | BEL | MID | A+ | 59 | 199 | 23 | 45 | 65 | 6 | 1 | 4 | 26 | 25 | 0 | 34 | 5 | 3 | .226 | .322 | .327 | .649 | 0.91 |
| Date | Team | OPP | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | HBP | SAC | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | JUP | @ DBT | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-09 | JUP | vs FTM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | JUP | vs FTM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .333 | .111 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 | JUP | vs FTM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .083 | .267 | .083 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | JUP | @ PMB | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .368 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | JUP | @ PMB | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .435 | .444 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 | JUP | @ PMB | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .429 | .409 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 | JUP | @ PMB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .375 | .346 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | JUP | vs DBT | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .378 | .310 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-25 | JUP | vs DBT | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .357 | .294 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 | JUP | vs DBT | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | JUP | @ DUN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .375 | .308 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | JUP | @ DUN | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .396 | .326 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 | JUP | @ DUN | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .414 | .391 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | JUP | @ DUN | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .435 | .458 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | JUP | @ DUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .455 | .449 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | JUP | vs PMB | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .479 | .481 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | JUP | vs PMB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .459 | .455 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | JUP | vs PMB | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .462 | .458 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 | JUP | vs PMB | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | .488 | .467 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | JUP | @ SLU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .471 | .444 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | JUP | @ SLU | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .461 | .433 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 | JUP | @ SLU | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .468 | .437 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | JUP | @ SLU | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .459 | .440 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-16 | JUP | @ SLU | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .471 | .468 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 | JUP | @ SLU | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .491 | .481 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | JUP | vs DBT | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .491 | .476 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | JUP | vs DBT | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .330 | .482 | .466 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | JUP | vs DBT | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .479 | .457 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | JUP | vs DBT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .476 | .453 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-23 | JUP | vs DBT | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .477 | .455 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 | JUP | vs DBT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .462 | .437 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-26 | JUP | @ FTM | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .471 | .454 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-28 | JUP | @ FTM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .324 | .461 | .441 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-28 | JUP | @ FTM | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .452 | .431 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 | JUP | @ FTM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .447 | .420 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-31 | JUP | @ FTM | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .317 | .448 | .423 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-03 | BEL | @ PEO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-04 | BEL | @ PEO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .222 | .125 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-05 | BEL | @ PEO | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .267 | .214 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-06 | BEL | @ PEO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .316 | .235 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-07 | BEL | @ PEO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .304 | .238 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 | BEL | vs QC | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .296 | .280 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | BEL | vs QC | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .344 | .483 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-12 | BEL | vs QC | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .389 | .563 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-12 | BEL | vs QC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .371 | .385 | .543 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 | BEL | vs QC | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .395 | .419 | .553 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 | BEL | vs QC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 | .432 | .553 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | BEL | @ CR | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .372 | .408 | .581 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 | BEL | @ CR | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 | .389 | .583 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-18 | BEL | @ CR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .407 | .569 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-19 | BEL | @ CR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .406 | .537 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-20 | BEL | @ CR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .305 | .377 | .492 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | BEL | vs PEO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .356 | .460 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | BEL | vs PEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .351 | .453 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-25 | BEL | vs PEO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .265 | .333 | .426 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | BEL | vs PEO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .341 | .423 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-28 | BEL | vs PEO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .349 | .419 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | BEL | vs SB | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .356 | .455 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | BEL | vs SB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .333 | .422 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | BEL | vs SB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | .320 | .402 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 | BEL | vs SB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .320 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 | BEL | vs SB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .330 | .402 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | BEL | @ WIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .324 | .385 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | BEL | @ WIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .230 | .313 | .370 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-11 | BEL | @ WIS | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .317 | .371 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-12 | BEL | @ WIS | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 | .328 | .391 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | BEL | @ CR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .333 | .384 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-18 | BEL | @ CR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .331 | .374 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-19 | BEL | @ CR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .331 | .361 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | BEL | vs QC | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .350 | .372 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-23 | BEL | vs QC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .240 | .340 | .360 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-24 | BEL | vs QC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .338 | .357 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | BEL | vs QC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .342 | .361 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-26 | BEL | vs QC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .340 | .358 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-28 | BEL | @ WM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .331 | .348 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-30 | BEL | @ WM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .321 | .336 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-02 | BEL | @ WM | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .320 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-04 | BEL | vs WIS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .329 | .336 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-08-05 | BEL | vs WIS | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .335 | .342 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | BEL | vs WIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .335 | .342 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-07 | BEL | vs WIS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .333 | .340 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 | BEL | vs WIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .333 | .340 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | BEL | vs WIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .326 | .331 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | BEL | @ PEO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .233 | .324 | .325 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | BEL | @ PEO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .319 | .319 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | BEL | @ PEO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .320 | .315 | 0 | 0 | 0 |
