Marlins Video
There is plenty of historical information available online about what the Miami Marlins have done in the MLB Draft through the years. However, details are much more sparse about their acquisition of talent from foreign countries even though those free agents also have a massive impact on the franchise. Fish On First is taking steps to remedy that with this guide.
All of the players covered in here resided outside of the United States and Canada and were considered "amateurs" by Major League Baseball at the time of their signing—the Marlins were the first major league organization to ink them to a minor league contract. The likelihood of an international signee making it to the majors is extremely low. Most of them never even play for a full-season MiLB affiliate. On the other hand, a few of the greatest players in Marlins history took this route. That's the kind of volatility you get when rolling the dice on teenagers (some as young as 16).
International free agency has been around throughout the Marlins' existence, but the bonus pool system was only introduced in 2012. Under the terms of the 2012-16 MLB Collective Bargaining Agreement, teams were able to exceed their bonus pool as long as they were willing to pay a luxury tax for doing so. Since 2017, spending has been hard-capped with all bonuses greater than $10,000 counting against a team's pool, though teams are allowed to trade for additional bonus pool space (as the Marlins did several times in 2018, for example).
Traditionally, new international signing periods opened on July 2 and ran through June 15 of the following year. The calendar shifted following the COVID pandemic in 2020. Signing periods now open on January 15 and run through December 15.
I have created tables for each Marlins signing class of the "bonus pool era" with players listed in alphabetical order. The highlighted names went on to have MLB careers. I also included the name and title of the Marlins executive who was leading the club's international operations department on signing day. That doesn't mean they deserve all of the credit/blame for the class. Agreements with players are routinely reached far in advance of when they're eligible to sign, so execs find themselves honoring commitments made by their predecessors regardless of whether they would have pursued those players on their own.
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2020-21
- 2019-20
- 2018-19
- 2017-18
- 2016-17
- 2015-16
- 2014-15
- 2013-14
- 2012-13
- Pre-bonus pool era
2026
Director of international scouting: David Hernandez-Beayne
Total bonus pool: $7,357,100
| Name | Hitter/Pitcher | Country | Signing Bonus |
| Maikel Acosta | Hitter | Dominican Republic | $225,000 |
| Enyer Antonio | Hitter | Dominican Republic | $450,000 |
| Justin Batista | Pitcher | Dominican Republic | $100,000 |
| José Camacho | Hitter | Venezuela | $80,000 |
| Evan Da Souza | Pitcher | Nicaragua | $240,000 |
| Michael De La Cruz | Hitter | Dominican Republic | |
| Carlos De Los Santos | Hitter | Dominican Republic | $475,000 |
| Francisco Del Campo | Hitter | Mexico | $400,000 |
| Bernardo Doc | Hitter | Dominican Republic | |
| Raunny Figueredo | Hitter | Venezuela | $350,000 |
| Ezequiel Jaime | Hitter | Dominican Republic | |
| Yerison Mendez | Pitcher | Dominican Republic | |
| Eliecer Mendoza | Hitter | Panama | |
| Ronny Muñoz | Hitter | Dominican Republic | $1,000,000 |
| Jordani Peguero | Hitter | Dominican Republic | |
| Eliezer Peralta | Pitcher | Dominican Republic | $275,000 |
| Daniel Pire | Hitter | Venezuela | $215,000 |
| Yendi Pirela | Hitter | Venezuela | $135,000 |
| Ronald Rodríguez | Hitter | Venezuela | $180,000 |
| José Rosal | Pitcher | Venezuela | $60,000 |
| Onardi Santos | Pitcher | Dominican Republic | $225,000 |
| Santiago Solarte | Hitter | Venezuela | $1,000,000 |
2025
Director of international scouting: David Hernandez-Beayne
Total bonus pool: $7,555,500 (traded away $250,000)
| Name | Hitter/Pitcher | Country | Signing Bonus |
| Anthony Abreu | Hitter | Dominican Republic | $550,000 |
| Juan Alva | Hitter | Mexico | $10,000 |
| Luis Arana | Hitter | Venezuela | $30,000 |
| Edelson Canelón | Pitcher | Venezuela | $200,000 |
| Keyner Cedeño | Pitcher | Venezuela | $50,000 |
| Kevin Defrank | Pitcher | Dominican Republic | $560,000 |
| Samuel Estevez | Hitter | Dominican Republic | |
| César García | Hitter | Panama | $10,000 |
| Diego Godoy | Pitcher | Venezuela | $10,000 |
| Luis Gómez | Pitcher | Dominican Republic | |
| Steven Herrera | Hitter | Dominican Republic | $125,000 |
| Santiago Linares | Pitcher | Venezuela | $170,000 |
| Johan Machado | Hitter | Venezuela | $330,000 |
| Adriano Marrero | Pitcher | Cuba | $350,000 |
| Diego Martínez | Hitter | Venezuela | $200,000 |
| Pedro Montero | Pitcher | Dominican Republic | $35,000 |
| Moisés Morales | Hitter | Mexico | $35,000 |
| Rendy Naveo | Hitter | Dominican Republic* | $10,000 |
| Wanderlin Padilla | Hitter | Dominican Republic | $10,000 |
| Adrián Peña | Pitcher | Dominican Republic | $400,000 |
| Jesús Pérez | Hitter | Venezuela | $50,000 |
| Sandy Presbot | Hitter | Dominican Republic | $70,000 |
| Isaac Prince | Pitcher | Dominican Republic | $230,000 |
| Edwin Ramírez | Hitter | Venezuela | $10,000 |
| Andrew Salas | Hitter | Venezuela | $3,700,000 |
| David Shirley | Hitter | Panama | $10,000 |
*Born in Italy
2024
Assistant general manager overseeing international operations: Oz Ocampo
Total bonus pool: $6,520,000
| Name | Hitter/Pitcher | Country | Signing Bonus |
| Gregori Arias | Hitter | Dominican Republic | $180,000 |
| José Castro | Hitter | Dominican Republic | $450,000 |
| Luis Cova | Hitter | Venezuela | $1,400,000 |
| Alex Cruz | Hitter | Dominican Republic | $170,000 |
| Melvin Cuevas | Pitcher | Dominican Republic | |
| Alejandro De La Cruz | Pitcher | Dominican Republic | $105,000 |
| Diwarys Encarnación | Hitter | Dominican Republic | |
| Kifraidy Encarnación | Pitcher | Dominican Republic | $165,000 |
| Estarlin Francisco | Pitcher | Dominican Republic | $170,000 |
| Angel García | Pitcher | Dominican Republic | $225,000 |
| Eric Gutierrez | Pitcher | Dominican Republic | $160,000 |
| Wilfredo Henriquez | Pitcher | Dominican Republic | |
| Abraham Hernández | Pitcher | Dominican Republic | $250,000 |
| Luis Manuel León | Hitter | Cuba | $1,500,000 |
| Yordani Martínez | Hitter | Dominican Republic | $150,000 |
| Ian Medina | Pitcher | Mexico | |
| Gerinton Méndez | Pitcher | Dominican Republic | $200,000 |
| Eiver Mosquera | Pitcher | Venezuela | $150,000 |
| Raisei Nakamura | Pitcher | Japan | |
| Carlos Ochoa | Pitcher | Venezuela | $150,000 |
| Albert Ortiz | Pitcher | Dominican Republic | |
| José Paulino | Pitcher | Dominican Republic | $350,000 |
| Robert Puente | Pitcher | Dominican Republic | $115,000 |
| Kevin Robledo | Hitter | Mexico | $75,000 |
| Maikel Rodríguez | Pitcher | Venezuela | $20,000 |
| Angel Rosario | Pitcher | Dominican Republic | |
| Jonathan Rosario | Pitcher | Dominican Republic | $85,000 |
| Almen Tolentino | Hitter | Dominican Republic | $145,000 |
| Jonfreider Torrealba | Pitcher | Venezuela | $50,000 |
2023
Senior director of international operations: Adrian Lorenzo
Total bonus pool: $6,366,900
| Name | Hitter/Pitcher | Country | Signing Bonus |
| Jesús Abreu | Hitter | Venezuela | |
| Jeremy Almonte | Hitter | Dominican Republic | $110,000 |
| Khris Almonte | Hitter | Dominican Republic | $140,000 |
| Oswaldo Aponte | Pitcher | Venezuela | |
| Derek Arellan | Pitcher | Venezuela | $130,000 |
| Adrian Bello | Hitter | Venezuela | $50,000 |
| Keyner Benitez | Pitcher | Dominican Republic | $225,000 |
| Samuel Carpio | Pitcher | Dominican Republic | |
| Rafael Castillo | Hitter | Dominican Republic | |
| Nixon Chirinos | Hitter | Venezuela | |
| Derek Cueto | Hitter | Venezuela | |
| Jancory De La Cruz | Hitter | Dominican Republic | $405,000 |
| Fernando De La Rosa | Pitcher | Dominican Republic | $80,000 |
| Breyias Dean | Hitter | Bahamas | $325,000 |
| Jayden Felicia | Hitter | Curacao | $35,000 |
| Daniel Gaitor | Hitter | Bahamas | $300,000 |
| Hamlet García | Pitcher | Dominican Republic | |
| Manuel Genao | Pitcher | Dominican Republic | $300,000 |
| Osvaldo Heredia | Hitter | Dominican Republic | $450,000 |
| Jeckferxon Hernández | Pitcher | Venezuela | |
| Adrian Ibarra | Hitter | Venezuela | $190,000 |
| Erick Lara | Hitter | Dominican Republic | $85,000 |
| Fabian López | Hitter | Dominican Republic | $650,000 |
| José Made | Hitter | Dominican Republic | $180,000 |
| Jeyson Mejía | Pitcher | Dominican Republic | $65,000 |
| Bayant Melo | Pitcher | Dominican Republic | $85,000 |
| Janero Miller | Two-Way* | Bahamas | $950,000 |
| Elier Morillo | Pitcher | Dominican Republic | |
| Luis Porfirio | Pitcher | Dominican Republic | $85,000 |
| Alexander Requena | Hitter | Venezuela | |
| Bryan Reyes | Pitcher | Dominican Republic | |
| Darling Reyes | Pitcher | Dominican Republic | |
| Anthony Rodríguez | Hitter | Dominican Republic | $100,000 |
| Yohanfer Santana | Pitcher | Dominican Republic | |
| Brandon Smith | Pitcher | Venezuela | |
| Joseph Tailor | Hitter | Dominican Republic | $400,000 |
| Hiroshi Takahashi | Pitcher | Japan | $42,000 |
| Andrés Valor | Hitter | Venezuela | $520,000 |
*Switched to full-time pitcher in 2025
2022
Senior director of international operations: Adrian Lorenzo
Total bonus pool: $5,721,200
| Name | Hitter/Pitcher | Country | Signing Bonus |
| Andelzon Abad | Pitcher | Dominican Republic | |
| Greyber Altamirano | Hitter | Venezuela | |
| Josue Arias | Pitcher | Dominican Republic | |
| Lisandro Bonifacio | Hitter | Dominican Republic | |
| Rafael Brito | Pitcher | Venezuela | |
| Jhon Cabral | Pitcher | Dominican Republic | |
| Willian Campos | Pitcher | Venezuela | |
| Rafael Castaneda | Pitcher | Mexico | |
| Walin Castillo | Pitcher | Dominican Republic | |
| Luis Cesar | Pitcher | Dominican Republic | |
| Byron Chourio | Hitter | Venezuela | |
| Juan De La Cruz | Pitcher | Dominican Republic | $150,000 |
| Rodolfo De La Cruz | Pitcher | Dominican Republic | |
| Kengri De Los Santos | Hitter | Dominican Republic | |
| Eliazar Dishmey | Pitcher | Dominican Republic | |
| Eiver Espinoza | Pitcher | Venezuela | |
| Kendry Feliz | Hitter | Dominican Republic | |
| Jarol Fernández | Pitcher | Cuba | $10,000 |
| José Fernández | Pitcher | Dominican Republic | |
| Johandry Fuente | Pitcher | Dominican Republic | |
| Julio García | Pitcher | Dominican Republic | |
| José Gerardo | Hitter* | Dominican Republic | $180,000 |
| Danny González | Hitter | Dominican Republic | $150,000 |
| Julio Henriquez | Hitter | Dominican Republic | |
| Angel Hernández | Pitcher | Mexico | |
| Leandro Hernández | Pitcher | Cuba | |
| Elvin Jiménez | Pitcher | Dominican Republic | |
| Liomar Martínez | Pitcher | Dominican Republic | $80,000 |
| Julio Méndez | Pitcher | Venezuela | |
| José Monserrate | Hitter | Dominican Republic | |
| Franklyn Moreta | Pitcher | Dominican Republic | |
| Deivis Mosquera | Hitter | Venezuela | |
| Gregory Mota | Hitter | Dominican Republic | |
| Cherif Neymour | Hitter | Bahamas | |
| Lester Nin | Pitcher | Dominican Republic | |
| Kevin Novoa | Hitter | Nicaragua | |
| Juan Ortega | Pitcher | Colombia | |
| Victor Ortega | Hitter | Mexico | |
| Johan Palacios | Pitcher | Venezuela | |
| Antony Peguero | Hitter | Dominican Republic | $575,000 |
| Michael Pérez | Pitcher | Dominican Republic | |
| Robert Pérez | Hitter | Dominican Republic | |
| Albert Polanco | Pitcher | Dominican Republic | |
| Luis Ramírez | Pitcher | Dominican Republic | |
| Erinson Reyes | Pitcher | Dominican Republic | |
| Nestor Rios | Hitter | Mexico | |
| José Rivera | Hitter | Dominican Republic | |
| Darwin Rodríguez | Two-Way** | Venezuela | |
| Juan Rodríguez | Hitter | Venezuela | |
| Luifer Romero | Pitcher | Venezuela | |
| Cristian Rueda | Pitcher | Venezuela | |
| Carlos Sánchez | Hitter | Venezuela | |
| Braulio Salas | Pitcher | Dominican Republic | |
| Elian Serrata | Pitcher | Dominican Republic | |
| Toby Simmons | Hitter | Bahamas | |
| Yoffry Solano | Hitter | Dominican Republic | $750,000 |
| Santiago Suárez | Pitcher | Venezuela | $385,000 |
| Alfonso Suriel | Pitcher | Dominican Republic | |
| Fraylin Suriel | Pitcher | Dominican Republic | |
| Roosevelt Trinidad | Pitcher | Dominican Republic | |
| Nicolas Uriepero | Pitcher | Venezuela | |
| Jonas Uzcategui | Pitcher | Venezuela | |
| Marco Vargas | Hitter | Mexico | $17,500 |
| Mado Villegas | Pitcher | Dominican Republic |
*Converted to pitcher in 2025
**As of January 2026, has only been used as a pitcher
2020-21
International scouting director: Fernando Seguignol
Total bonus pool: $6,431,000
| Name | Hitter/Pitcher | Country | Signing Bonus |
| Steven Adderley | Hitter | Bahamas | |
| Oscar Araba | Pitcher | Panama | |
| Andre Arthur | Hitter | Bahamas | |
| Luis Baldiris | Pitcher | Venezuela | |
| Yoelvis Burguillos | Pitcher | Venezuela | |
| Yiddi Cappe | Hitter | Cuba | $3,500,000 |
| Reiner Chourio | Hitter | Venezuela | |
| Oscar Colina | Hitter | Venezuela | |
| Franyer Duarte | Pitcher | Dominican Republic | |
| Edward Duran | Hitter | Dominican Republic | |
| Kevin Guerrero | Hitter | Dominican Republic | $600,000 |
| Gerardo Hernández | Pitcher | Dominican Republic | |
| Jesús Hernández | Hitter | Venezuela | |
| Ronald Hernández | Hitter | Venezuela | $850,000 |
| Jesús León | Pitcher | Mexico | |
| Natanael Polanco | Pitcher | Dominican Republic | |
| Juan Reynoso | Pitcher | Dominican Republic | |
| Yaqui Rivera | Pitcher | Dominican Republic | |
| Jhoniel Serrano | Pitcher | Venezuela | |
| Dameivi Tineo | Pitcher | Dominican Republic | |
| Jesús Zabaleta | Pitcher | Colombia |
2019-20
International scouting director: Fernando Seguignol
Original bonus pool: $5,939,800 (traded for an additional $250,000)
| Name | Hitter/Pitcher | Country | Signing Bonus |
| Stiven Almanzar | Pitcher | Dominican Republic | |
| José Bazan | Pitcher | Panama | |
| Juan Caba | Pitcher | Dominican Republic | |
| Wander De La Rosa | Pitcher | Dominican Republic | |
| Wilmer Dilonex | Pitcher | Dominican Republic | |
| Gabriel Flores | Hitter | Venezuela | |
| Renny Hidalgo | Hitter | Venezuela | |
| Ian Lewis | Hitter | Bahamas | $950,000 |
| Cristian Millan | Pitcher | Venezuela | |
| Euri Montero | Pitcher | Dominican Republic | |
| Kendry Montesino | Pitcher | Dominican Republic | |
| Ronard Paulino | Pitcher | Dominican Republic | |
| Eury Pérez | Pitcher | Dominican Republic | $200,000 |
| Jean Reyes | Pitcher | Venezuela | |
| Miguel Rodríguez | Hitter | Dominican Republic | |
| José Rojas | Pitcher | Venezuela | |
| Germain Ruiz | Hitter | Panama | |
| José Salas | Hitter | Venezuela | $2,800,000 |
| Junior Sánchez | Hitter | Dominican Republic | $1,150,000 |
| Javier Sanoja | Hitter | Venezuela | $90,000 |
| Luis Vizcaíno | Pitcher | Dominican Republic |
2018-19
International scouting director: Fernando Seguignol
Original bonus pool: $6,025,400 (traded for an additional $2,500,000)
| Name | Hitter/Pitcher | Country | Signing Bonus |
| Sandro Bargallo | Pitcher | Cuba | $200,000 |
| Raul Campos | Hitter | Cuba | |
| Erick Carrasco | Pitcher | Dominican Republic | |
| Isaac De Leon | Hitter | Dominican Republic | $275,000 |
| Mario Doble | Pitcher | Dominican Republic | |
| Breidy Encarnación | Pitcher | Dominican Republic | |
| Luis González | Pitcher | Cuba | |
| Ene León | Hitter | Venezuela | |
| Maycold León | Pitcher | Venezuela | |
| Luis López | Pitcher | Panama | $150,000 |
| Manuel Medina | Pitcher | Venezuela | |
| Jhonny Melenciano | Hitter | Dominican Republic | $200,000 |
| Jorge Mercedes | Pitcher | Dominican Republic | $90,000 |
| Victor Mesa Jr. | Hitter | Cuba | $1,000,000 |
| Victor Victor Mesa | Hitter | Cuba | $5,250,000 |
| Iván Pérez | Pitcher | Dominican Republic | |
| Guillermo Ramírez | Pitcher | Dominican Republic | |
| Cristhian Rodríguez | Hitter | Venezuela | $300,000 |
| Richard Roman | Hitter | Dominican Republic | |
| Yoelvis Sánchez | Hitter | Dominican Republic | $400,000 |
| Luis Tejeda | Pitcher | Dominican Republic | |
| Jeremias Vásquez | Pitcher | Dominican Republic | |
| Derek Vegas | Hitter | Venezuela |
2017-18
Director of international operations: Albert Gonzalez
Total bonus pool: $5,250,000
| Name | Hitter/Pitcher | Country | Signing Bonus |
| Delvis Alegre | Pitcher | Dominican Republic | |
| Jonathan Chinchilla | Hitter | Venezuela | |
| Anthony Felipe | Hitter | Dominican Republic | |
| Jhean Flores | Pitcher | Venezuela | |
| Adonis Giron | Hitter | Dominican Republic | $350,000 |
| Yeuris Jiménez | Pitcher | Dominican Republic | |
| Julio Machado | Hitter | Venezuela | $325,000 |
| Ynmanol Mariñez | Hitter | Dominican Republic | $1,500,000 |
| Josan Méndez | Pitcher | Dominican Republic | |
| Jhonaiker Osorio | Hitter | Venezuela | |
| Elvin Ozoria | Hitter | Dominican Republic | |
| Sergio Palacio | Pitcher | Colombia | |
| Jandel Paulino | Hitter | Dominican Republic | |
| Zaquiel Puentes | Pitcher | Venezuela | |
| Carlos Romero | Hitter | Venezuela | |
| Frank Valera | Pitcher | Dominican Republic |
2016-17
Director of international operations: Albert Gonzalez
Total bonus pool: $3,569,600
| Name | Hitter/Pitcher | Country | Signing Bonus |
| Lázaro Alonso | Hitter | Cuba | $100,000 |
| Franklin Brioso | Pitcher | Dominican Republic | $135,000 |
| Raul Brito | Pitcher | Dominican Republic | |
| Jorge Caballero | Hitter | Venezuela | |
| Brhayan Campos | Hitter | Venezuela | |
| Arquimedes Cumana | Hitter | Venezuela | $120,000 |
| Brayan De Paula | Pitcher | Dominican Republic | |
| Danyeli Espinal | Hitter | Dominican Republic | |
| Walner Espinal | Hitter | Dominican Republic | |
| Rafael Eysseric | Pitcher | Panama | |
| Jeremy Galindez | Pitcher | Venezuela | |
| Joseph Gilma | Hitter | Dominican Republic | |
| Albert Guaimaro | Hitter | Venezuela | $800,000 |
| Danielsan Heureaux | Hitter | Dominican Republic | |
| Shao-Pin Ho | Hitter | Taiwan | |
| Omar Lebron | Hitter | Dominican Republic | |
| Edgar Martínez | Pitcher | Dominican Republic | |
| Leudy Martínez | Pitcher | Dominican Republic | $175,000 |
| Enmanuel Mercedes | Pitcher | Dominican Republic | |
| Alvaro Montero | Hitter | Dominican Republic | |
| Winston Mora | Pitcher | Venezuela | |
| Luis Palacios | Pitcher | Venezuela | |
| Daniel Paulino | Hitter | Dominican Republic | |
| Miguel Peña | Hitter | Colombia | |
| Bryan Pineda | Hitter | Dominican Republic | $300,000 |
| Yoilan Quiñonez | Pitcher | Venezuela | |
| Juan Reyes | Pitcher | Dominican Republic | |
| Christopher Rodríguez | Hitter | Dominican Republic | $150,000 |
| Eliezer Rodríguez | Pitcher | Dominican Republic | |
| Dalvy Rosario | Hitter | Dominican Republic | $125,000 |
| Jesús Rosario | Pitcher | Dominican Republic | |
| Edgar Sánchez | Pitcher | Dominican Republic | |
| Maicol Sosa | Hitter | Dominican Republic | |
| Henry Valencio | Pitcher | Dominican Republic |
2015-16
Director of international operations: Albert Gonzalez
Total bonus pool: $2,779,300
| Name | Hitter/Pitcher | Country | Signing Bonus |
| Elkin Alcala | Pitcher | Colombia | |
| Ezequiel Alfonzo | Hitter | Venezuela | |
| Luis Arcaya | Hitter | Venezuela | $220,000 |
| Bryan Biegel | Hitter | Curacao | |
| Diego Brito | Hitter | Dominican Republic | |
| Edward Cabrera | Pitcher | Dominican Republic | $100,000 |
| Miguel De Los Santos | Pitcher | Dominican Republic | |
| Jerar Encarnación | Hitter | Dominican Republic | $78,000 |
| Javier García | Pitcher | Panama | $65,000 |
| Jhon García | Hitter | Venezuela | |
| Yeremin Lara | Pitcher | Dominican Republic | $100,000 |
| Wandy Moya | Pitcher | Dominican Republic | |
| Gerardo Nuñez | Hitter | Dominican Republic | |
| Mario Prenza | Hitter | Dominican Republic | $550,000 |
| Wilkerman Rasquin | Hitter | Venezuela | $150,000 |
| Rosandel Reyna | Hitter | Dominican Republic | |
| Enmanuel Rodríguez | Hitter | Dominican Republic | $100,000 |
| Rayner Rodríguez | Pitcher | Dominican Republic | $100,000 |
| David Sacaria | Hitter | U.S. Virgin Islands | |
| Jesús Sánchez | Pitcher | Panama | |
| George Soriano | Pitcher | Dominican Republic | $55,000 |
| Edison Suriel | Pitcher | Dominican Republic | $140,000 |
| Juan Ureña | Hitter | Dominican Republic | $100,000 |
| José Vilera | Hitter | Venezuela | $150,000 |
| Jonaiker Villalobos | Pitcher | Venezuela | |
| Luis Wilmore | Pitcher | Dominican Republic |
2014-15
Director of international operations: Albert Gonzalez
Total bonus pool: $4,622,400
| Name | Hitter/Pitcher | Country | Signing Bonus |
| Félix Arosemena | Hitter | Panama | |
| Gabriel Báez | Pitcher | Dominican Republic | |
| Welbin Bautista | Hitter | Dominican Republic | |
| Juan Borges | Hitter | Dominican Republic | $100,000 |
| Christian Capellan | Hitter | Dominican Republic | $500,000 |
| Anderson Castro | Hitter | Venezuela | $600,000 |
| Samuel Castro | Hitter | Dominican Republic | $150,000 |
| Fauri Cetin | Pitcher | Dominican Republic | |
| Dailyn De Oleo | Pitcher | Dominican Republic | |
| Miguel Figuereo | Hitter | Dominican Republic | |
| Julio Frias | Pitcher | Dominican Republic | |
| Daniel Garboza | Pitcher | Venezuela | |
| Javier García | Pitcher | Panama | |
| Alberto Guerrero | Pitcher | Panama | $300,000 |
| Edin Liriano | Pitcher | Dominican Republic | |
| José Lizarraga | Hitter | Mexico | |
| Luis Mojica | Pitcher | Dominican Republic | $275,000 |
| Luis Muñoz | Hitter | Cuba | |
| Yuniel Ramírez | Hitter | Cuba | |
| Ronal Reynoso | Hitter | Dominican Republic | $100,000 |
| Marcos Rivera | Hitter | Dominican Republic | |
| Sleyter Soto | Hitter | Dominican Republic | |
| Anderson Vera | Pitcher | Venezuela | |
| Andrés Villalobos | Hitter | Venezuela | $350,000 |
2013-14
Director of international operations: Albert Gonzalez
Total bonus pool: $2,695,200
| Name | Hitter/Pitcher | Country | Signing Bonus |
| Leisman Acosta | Hitter | Venezuela | |
| Luis Alcala | Hitter | Dominican Republic | $100,000 |
| Carlos Artiles | Pitcher | Dominican Republic | |
| Mauricio Atizol | Pitcher | Dominican Republic | |
| Eliezer Cuello | Pitcher | Dominican Republic | |
| Ronny Fermin | Pitcher | Dominican Republic | |
| Pablo García | Hitter | Dominican Republic | $100,000 |
| Eddy González | Pitcher | Dominican Republic | |
| Endy Guaba | Hitter | Dominican Republic | |
| Jesús Guerrero | Hitter | Panama | |
| Josue Guzman | Hitter | Dominican Republic | |
| Elias Hernández | Pitcher | Venezuela | |
| Garvis Lara | Hitter | Dominican Republic | $100,000 |
| Humberto Mejía | Pitcher | Panama | $50,000 |
| Galvi Moscat | Hitter | Dominican Republic | |
| Emmanuel Nere | Hitter | Dominican Republic | |
| Benito Olivo | Hitter | Dominican Republic | |
| Cristian Olmos | Pitcher | Colombia | |
| Jeremy Ovalle | Pitcher | Dominican Republic | $200,000 |
| Ermel Peña | Hitter | Dominican Republic | |
| José Quijada | Pitcher | Venezuela | |
| Yefry Reyes | Hitter | Dominican Republic | |
| Jonathan Rodríguez | Pitcher | ||
| Manny Rodríguez | Pitcher | Venezuela | |
| Jhonny Santos | Hitter | Panama | $355,000 |
| Juan Silvestre | Pitcher | Dominican Republic | |
| Isael Soto | Hitter | Dominican Republic | $320,000 |
| Roberto Tejada | Pitcher | Dominican Republic | |
| Brayan Ulloa | Pitcher | Dominican Republic | |
| Jefferson Vergara | Pitcher | Venezuela |
2012-13
Director of international operations: Albert Gonzalez
Total bonus pool: $2,900,000
| Name | Hitter/Pitcher | Country | Signing Bonus |
| Ayron Adames | Pitcher | Dominican Republic | |
| Francisco Aquino | Pitcher | Dominican Republic | |
| Félix Bautista | Pitcher | Dominican Republic | |
| Rony Cabrera | Hitter | Venezuela | |
| Anderson De Leon | Pitcher | Dominican Republic | |
| Jorge Heredia | Hitter | Dominican Republic | |
| José Jaramillo | Pitcher | Venezuela | |
| Francis Martes | Pitcher | Dominican Republic | $87,000 |
| Cristofer Ogando | Pitcher | Dominican Republic | |
| Yobanis Pinto | Hitter | Panama | |
| Jonathan Richards | Hitter | Dominican Republic | |
| Leonel Ruiz | Pitcher | Venezuela | |
| Alberto Sánchez | Hitter | Dominican Republic | $85,000 |
| Geuris Santana | Hitter | Dominican Republic | |
| Edgar Solano | Hitter | Dominican Republic |
Pre-bonus pool era
The following players signed by the Marlins as international amateur free agents between the franchise's inception and June 25, 2012 went on to have MLB careers (some more notable than others):
| Name | Hitter/Pitcher | Country | Signing Year |
| Denny Bautista | Pitcher | Dominican Republic | 2000 |
| Yorman Bazardo | Pitcher | Venezuela | 2000 |
| Ronald Belisario | Pitcher | Venezuela | 1999 |
| Miguel Cabrera | Hitter | Venezuela | 1999 |
| Arquimedes Caminero | Pitcher | Dominican Republic | 2005 |
| Luis Castillo | Hitter | Dominican Republic | 1992 |
| Miguel Del Pozo | Pitcher | Dominican Republic | 2010 |
| Amaury García | Hitter | Dominican Republic | 1992 |
| Jarlin García | Pitcher | Dominican Republic | 2010 |
| Domingo Germán | Pitcher | Dominican Republic | 2009 |
| Álex González | Hitter | Venezuela | 1994 |
| Liván Hernández | Pitcher | Cuba | 1996 |
| Jhan Mariñez | Pitcher | Dominican Republic | 2006 |
| Marcell Ozuna | Hitter | Dominican Republic | 2008 |
| Edgar Rentería | Hitter | Colombia | 1992 |
| José Ureña | Pitcher | Dominican Republic | 2008 |
| Rick van den Hurk | Pitcher | Netherlands | 2002 |
| Claudio Vargas | Pitcher | Dominican Republic | 1995 |
Follow Fish On First For Miami Marlins News & Analysis
Think you could write a story like this? Fish On First wants you to develop your voice and find an audience. We recruit our paid front page writers from our users blogs section. Start a blog today!
More From Fish On First
— Latest Marlins coverage from our writers
— Recent Marlins discussion in our forums
— Become a Fish On First SuperSub





Recommended Comments
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now