19
Prev:
21
Keyner Benitez
- Jupiter Hammerheads - A
- LHP
Collapse Explore Scouting Report
- Bats: L / Throws: L
- Age: 19
- Rule 5 Eligible: After 2027 Season
- Acquisition Method: International Signing
Scouting Report
Acquired by the Marlins via international free agency in 2023 ($225k signing bonus)
October 2025: Benitez is coming off a frustrating age-19 season. In limited Low-A action, he only threw 57% of his pitches for strikes, which is a red flag for an aspiring starter.
Benitez's changeup has the potential to be a plus-plus offering. The 6'1" lefty gets nearly seven feet of extension during his delivery, but must do a better job repeating his mechanics.
Sinker
Changeup
Slider
FOF Top 30 history
- October 2024: #23
- January 2025: #27
- March 2025: #18
- May 2025: #17
- June 2025: #16
- August 2025: #15
- September 2025: #14
- October 2025: #17
- January 2026: #21
Monthly Splits
| Split | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Outs | JUP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.1 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .200 | 1.38 | 3.50 |
| Two Outs | JUP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 0 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0.00 | 0.75 |
| Runners at 1st & 2nd | JUP | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 2.00 |
| One Out | JUP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 1 | -- | -- | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | .091 | 0.90 | 4.00 |
| Ahead in Count | JUP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.1 | 2 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .111 | 0.38 | 1.33 |
| Starter | JUP | 0 | 0 | 0.96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | .094 | 0.54 | 1.83 |
| Batting Seventh | JUP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | 1.00 | 0.00 |
| Runners at 1st & 3rd | JUP | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1.00 |
| Batting Sixth | JUP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0.00 | 2.00 |
| Batting Ninth | JUP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 1 | -- | -- | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | 4.50 | 2.00 |
| Batting Eighth | JUP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 0 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 3.00 |
| On Grass | JUP | 0 | 0 | 1.59 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | .105 | 0.79 | 2.00 |
| Home Games | JUP | 0 | 0 | 1.42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | .143 | 1.26 | 3.33 |
| First Inning | JUP | -- | -- | 0.00 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | 1.00 | 1.50 |
| Second Inning | JUP | -- | -- | 0.00 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0.00 | 2.00 |
| Away Games | JUP | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .059 | 0.20 | 1.00 |
| Runner at 3rd | JUP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | 1 | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | -.-- | 1.00 |
| Behind in Count | JUP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 3.75 | 4.00 |
| Runner at 2nd | JUP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 0.50 | 1.00 |
| Leading Off Inning | JUP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .200 | 1.71 | 2.00 |
| April | JUP | 0 | 0 | 1.59 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | .105 | 0.79 | 2.00 |
| Runners at 2nd & 3rd | JUP | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 0.00 |
| Scoring Position | JUP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 1 | -- | -- | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | .083 | 0.75 | 2.00 |
| Third Inning | JUP | -- | -- | 4.50 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | 0.50 | 1.50 |
| vs Right | JUP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.0 | 2 | -- | -- | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | .080 | 0.88 | 2.25 |
| Fourth Inning | JUP | -- | -- | 0.00 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | 0.50 | 0.50 |
| Fifth Inning | JUP | -- | -- | 0.00 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .000 | 1.29 | 3.00 |
| Runner at 1st | JUP | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.50 | 1.00 |
| Reliever | JUP | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .167 | 2.00 | 3.00 |
| Sixth Inning | JUP | -- | -- | 9.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | 2.00 | 2.00 |
| Bases Empty | JUP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | 2 | -- | -- | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | .087 | 0.75 | 1.75 |
| Night Games | JUP | 0 | 0 | 1.59 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | .105 | 0.79 | 2.00 |
| vs Left | JUP | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 2 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .154 | 0.60 | 1.67 |
| Batting Third | JUP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0.00 | 1.00 |
| Batting Second | JUP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.75 | 3.00 |
| Batting Fifth | JUP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0.75 | 0.00 |
| Batting Fourth | JUP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 1.00 | 2.00 |
| Batting First | JUP | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | 2.00 | 1.00 |
| First Half | JUP | 0 | 0 | 1.59 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | .105 | 0.79 | 2.00 |
| Season | Team | LG | Level | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | HLD | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | NP | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | D-MIA | DSL | ROK | 2 | 1 | 3.74 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 28 | 20 | 19 | 1 | 370 | 5 | 26 | 0 | 44 | .179 | 1.18 | 1.93 |
| 2024 | 2 teams | - | Minors | 0 | 5 | 2.71 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 69.2 | 50 | 26 | 21 | 5 | 1103 | 4 | 28 | 0 | 77 | .201 | 1.12 | 1.02 |
| 2024 | F-MRL | FCL | ROK | 0 | 0 | 0.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 162 | 1 | 2 | 0 | 19 | .175 | 0.75 | 0.67 |
| 2024 | JUP | FSL | A | 0 | 5 | 3.12 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57.2 | 43 | 25 | 20 | 5 | 941 | 3 | 26 | 0 | 58 | .206 | 1.20 | 1.08 |
| 2025 | 2 teams | - | Minors | 2 | 1 | 3.17 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 50 | 20 | 19 | 1 | 886 | 5 | 31 | 0 | 51 | .250 | 1.50 | 1.83 |
| 2025 | F-MRL | FCL | ROK | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 238 | 2 | 7 | 0 | 18 | .155 | 0.94 | 1.67 |
| 2025 | JUP | FSL | A | 1 | 1 | 3.89 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 41 | 16 | 16 | 1 | 648 | 3 | 24 | 0 | 33 | .289 | 1.76 | 1.92 |
| 2026 | JUP | FSL | A | 0 | 0 | 1.59 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 175 | 1 | 5 | 0 | 14 | .105 | 0.79 | 2.00 |
| Date | Team | OPP | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | JUP | vs FTM | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .167 | 2.00 | 3.00 |
| 2026-04-15 | JUP | @ PMB | 0 | 0 | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .087 | 0.71 | 1.40 |
| 2026-04-22 | JUP | vs DBT | 0 | 0 | 1.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | .105 | 0.79 | 2.00 |
See all » Keyner Benitez Articles
3 Marlins taken in LIDOM rookie draft; Jazz seals Yankees walk-off win
Offishial News for 9/12/24
Marlins 'really excited' about newly promoted Keyner Benitez
On Monday, the Marlins promoted left-handed pitcher Keyner Benitez to Low-A Jupiter after 57 ⅔ innings pitched in the short-season ranks, including just 12 stateside.


Recommended Comments
There are no comments to display.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now